Thread: San Marino GP
View Single Post
Old 04-21-2006, 09:53 AM   #5 (permalink)
siko
Devotee
 
siko's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: Montreal, Canada
Posts: 3,586
My Mood:
Thanks: 815
Thanked 688 Times in 362 Posts
siko has much to be proud ofsiko has much to be proud ofsiko has much to be proud ofsiko has much to be proud ofsiko has much to be proud ofsiko has much to be proud ofsiko has much to be proud ofsiko has much to be proud of
Re: San Marino GP

Final Fri Free 2 session results...

Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points
1 1 Fernando Alonso Renault 1:25.043
2 5 Michael Schumacher Ferrari 1:25.371
3 38 Robert Kubica Sauber-BMW 1:25.421
4 36 Anthony Davidson Honda 1:25.699
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:25.879
6 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:25.991
7 8 Jarno Trulli Toyota 1:26.029
8 35 Alexander Wurz Williams-Cosworth 1:26.328
9 4 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:26.334
10 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:26.387
11 12 Jenson Button Honda 1:26.427
12 3 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:26.500
13 11 Rubens Barrichello Honda 1:26.653
14 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:26.783
15 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 1:26.797
16 37 Robert Doornbos RBR-Ferrari 1:26.917
17 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:26.989
18 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:27.128
19 9 Mark Webber Williams-Cosworth 1:27.157
20 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:27.503
21 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:27.544
22 7 Ralf Schumacher Toyota 1:27.639
23 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:27.719
24 15 Christian Klien RBR-Ferrari 1:27.990
25 40 Neel Jani STR-Cosworth 1:28.361
26 39 Giorgio Mondini MF1-Toyota 1:28.833
27 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:29.870
28 23 Yuji Ide Super Aguri-Honda 1:31.042
siko is offline   Reply With Quote